Wszyscy wiemy jak ważne są hashtagi na instagramie, tiktoku, a nawet na facebooku czy youtube. Algorytm się zmienia i warto podkreślić, że ostatnio media społecznościowe preferują 3 do 5 hasztagów. I najważniejsze – muszą one być trafne. Zobacz najlepsze hasztagi podróżnicze 2022.
Popularne Hasztagi podróżnicze Instagram 2022 / 2023
Lista hasztagów, która może ci się przydać, posortowana po najbardziej przydatnych. Nie bój się polskich hasztagów z polskimi znakami. Najlepiej użyć jeden duży, jeden średni i jeden mały – rzadko używany hasztag. Zobacz hasztagi podróżnicze 2022:
Nazwa | Posty na IG | Średnia polubień | Średnia komentarzy |
---|---|---|---|
travel | 631 879 986 | 107 420 | 54 |
travelphotography | 184 721 868 | 55 417 | 13 |
wakacje | 4 735 509 | 1 657 | 18 |
polska | 16 453 873 | 3 126 | 15 |
trip | 142 212 320 | 28 442 | 6 |
poland | 39 736 202 | 9 537 | 4 |
photography | 904 309 848 | 153 733 | 72 |
zwiedzanie | 543 507 | 130 | 4 |
mountains | 103 574 593 | 35 215 | 8 |
nature | 720 841 643 | 223 461 | 26 |
polishgirl | 63 323 020 | 18 997 | 15 |
natura | 25 841 096 | 7 752 | 17 |
wycieczka | 1 199 468 | 180 | 38 |
travelgram | 159 618 485 | 38 308 | 14 |
travelblogger | 75 925 062 | 24 296 | 22 |
adventure | 131 934 985 | 35 622 | 2 |
fotografia | 87 332 702 | 24 453 | 13 |
instatravel | 118 988 939 | 36 887 | 44 |
travelling | 79 048 718 | 12 648 | 4 |
photo | 452 782 317 | 76 973 | 14 |
weekend | 152 117 007 | 31 945 | 3 |
holiday | 162 285 546 | 56 800 | 30 |
polskajestpiekna | 1 004 926 | 322 | 11 |
podrozemaleiduze | 423 987 | 131 | 31 |
przygoda | 415 642 | 116 | 7 |
urlop | 1 218 457 | 292 | 26 |
przyroda | 1 633 227 | 490 | 6 |
polishboy | 19 292 089 | 3 087 | 11 |
traveling | 86 914 678 | 26 944 | 19 |
morze | 1 909 067 | 554 | 13 |
tatry | 2 533 901 | 786 | 4 |
polskadziewczyna | 13 617 467 | 2 043 | 15 |
landscape | 184 507 286 | 33 211 | 6 |
turystyka | 185 886 | 30 | 6 |
naturephotography | 197 150 693 | 59 145 | 31 |
warszawa | 10 845 351 | 3 579 | 22 |
naszlaku | 473 678 | 85 | 11 |
view | 94 483 559 | 15 117 | 40 |
italy | 155 396 334 | 26 417 | 7 |
las | 4 552 941 | 1 138 | 24 |
lato | 3 400 978 | 1 156 | 9 |
podrozepopolsce | 67 137 | 22 | 7 |
spacer | 5 280 463 | 845 | 17 |
travelgirl | 8 601 599 | 1 892 | 49 |
summer | 530 140 570 | 143 138 | 31 |
relax | 130 252 115 | 28 655 | 199 |
zima | 4 394 457 | 1 143 | 9 |
zwiedzamy | 444 650 | 125 | 16 |
pasja | 2 123 376 | 446 | 18 |
traveler | 49 255 892 | 9 359 | 19 |
hiszpania | 399 917 | 76 | 25 |
city | 93 954 057 | 14 093 | 11 |
widok | 800 130 | 272 | 12 |
europe | 64 094 146 | 12 819 | 25 |
krajobraz | 1 002 425 | 180 | 12 |
odpoczynek | 1 228 069 | 381 | 10 |
beautiful | 808 775 474 | 226 457 | 36 |
sea | 166 562 390 | 48 303 | 19 |
architecture | 167 278 203 | 31 783 | 16 |
winter | 167 600 994 | 48 604 | 25 |
wypoczynek | 322 394 | 110 | 37 |
widoki | 419 500 | 109 | 19 |
rodzina | 2 117 194 | 487 | 4 |
wspomnienia | 828 215 | 149 | 8 |
historia | 7 865 753 | 2 517 | 4 |
greece | 44 311 589 | 8 862 | 9 |
relaks | 1 658 509 | 415 | 12 |
foto | 69 995 052 | 21 698 | 6 |
sun | 269 373 075 | 86 199 | 31 |
happy | 683 248 757 | 204 975 | 22 |
podrozezdzieckiem | 63 315 | 18 | 16 |
lifestyle | 315 913 731 | 56 864 | 31 |
886 585 804 | 283 707 | 7 | |
croatia | 18 286 706 | 5 303 | 12 |
hiking | 74 823 683 | 11 224 | 27 |
motywacja | 2 842 984 | 569 | 32 |
explore | 357 184 184 | 75 009 | 43 |
grecja | 383 114 | 111 | 119 |
miasto | 845 055 | 169 | 9 |
traveladdict | 23 696 386 | 6 161 | 48 |
wyprawa | 160 444 | 42 | 9 |
visitpoland | 646 143 | 142 | 99 |
memories | 98 865 348 | 31 637 | 24 |
wakacje2022 | 26 856 | 7 | 0 |
spain | 71 937 273 | 14 387 | 5 |
traveltheworld | 39 779 877 | 12 730 | 11 |
trekking | 23 663 995 | 6 153 | 39 |
vacation | 139 568 610 | 25 122 | 12 |
autumn | 109 172 514 | 17 468 | 56 |
ciekawemiejsca | 61 081 | 10 | 41 |
italia | 73 598 336 | 19 136 | 3 |
beach | 287 060 859 | 86 118 | 44 |
travellife | 15 788 329 | 4 421 | 30 |
picoftheday | 704 187 163 | 218 298 | 44 |
polskichlopak | 2 378 522 | 714 | 12 |
zamek | 631 450 | 158 | 45 |
instaphoto | 117 253 064 | 35 176 | 23 |
chorwacja | 407 464 | 106 | 30 |
niebo | 1 426 586 | 314 | 14 |
podrozniczka | 98 256 | 16 | 29 |
polskieblogipodroznicze | 75 495 | 23 | 27 |
naturelovers | 105 198 665 | 33 664 | 60 |
architektura | 1 391 421 | 348 | 16 |
zakopane | 1 814 354 | 417 | 35 |
holidays | 75 327 811 | 13 559 | 25 |
travelcouple | 3 928 254 | 668 | 28 |
vanlife | 12 973 030 | 2 984 | 20 |
goodvibes | 133 520 075 | 38 721 | 11 |
jezioro | 1 090 568 | 262 | 6 |
polskanaweekend | 254 405 | 79 | 10 |
landscapephotography | 62 655 509 | 19 423 | 37 |
sunset | 305 720 946 | 73 373 | 8 |
sky | 254 277 567 | 58 484 | 17 |
sport | 110 646 328 | 32 087 | 111 |
marzenia | 573 354 | 195 | 17 |
pocztowkazpolski | 817 795 | 237 | 8 |
zabytki | 139 644 | 38 | 11 |
forest | 53 144 155 | 9 035 | 13 |
chill | 48 570 620 | 10 686 | 16 |
blogpodrozniczy | 99 235 | 29 | 37 |
hobby | 25 238 451 | 5 048 | 5 |
polishtraveller | 126 040 | 29 | 21 |
warsaw | 12 706 469 | 1 906 | 15 |
traveller | 42 433 274 | 9 760 | 19 |
citybreak | 2 255 525 | 699 | 46 |
igerspoland | 2 436 355 | 658 | 16 |
kobieta | 3 115 199 | 716 | 30 |
portugal | 45 311 311 | 11 328 | 21 |
ocean | 80 897 918 | 26 696 | 15 |
chmury | 773 889 | 263 | 3 |
woda | 894 336 | 277 | 127 |
wyjazd | 181 041 | 29 | 15 |
zdrowie | 1 897 683 | 342 | 22 |
castle | 17 514 804 | 2 978 | 17 |
urbex | 10 847 448 | 3 580 | 32 |
photoshoot | 168 827 932 | 55 713 | 9 |
wakacje2021 | 238 733 | 36 | 2 |
krakow | 6 313 909 | 2 147 | 41 |
rower | 1 500 741 | 525 | 11 |
europa | 12 074 444 | 3 985 | 14 |
zwiedzamypolske | 63 057 | 20 | 37 |
couple | 70 333 032 | 23 210 | 18 |
wanderlust | 142 060 658 | 41 198 | 22 |
mountain | 46 641 452 | 10 261 | 48 |
samolot | 154 938 | 26 | 18 |
ciekawostki | 242 763 | 63 | 106 |
summervibes | 50 799 360 | 17 780 | 22 |
wgorachjestwszystkocokocham | 421 350 | 80 | 58 |
wyspa | 142 947 | 27 | 8 |
beautifuldestinations | 58 692 278 | 19 368 | 50 |
family | 418 664 396 | 117 226 | 19 |
kamper | 60 015 | 10 | 60 |
meksyk | 90 834 | 27 | 16 |
pieknemiejsce | 97 999 | 26 | 9 |
dolnyslask | 474 046 | 147 | 123 |
travelphoto | 17 085 395 | 2 563 | 11 |
photographer | 232 655 695 | 53 511 | 3 |
polskawobiektywie | 208 965 | 48 | 28 |
sztuka | 1 431 732 | 415 | 6 |
tatrzanskiparknarodowy | 229 069 | 78 | 8 |
travels | 22 459 980 | 5 390 | 4 |
wroclaw | 5 146 225 | 1 595 | 20 |
familytime | 68 836 003 | 20 651 | 6 |
freetime | 7 465 608 | 1 866 | 8 |
happiness | 166 386 137 | 49 916 | 11 |
girl | 446 831 135 | 142 986 | 30 |
journey | 24 773 478 | 6 937 | 8 |
rzym | 161 634 | 53 | 52 |
tatramountains | 783 724 | 133 | 75 |
travellover | 5 229 100 | 1 726 | 16 |
wiosna | 4 330 501 | 1 299 | 7 |
beskidy | 608 028 | 122 | 18 |
czaswolny | 284 971 | 48 | 49 |
gdansk | 3 871 750 | 1 278 | 22 |
nofilter | 287 960 264 | 77 749 | 13 |
wdrodze | 252 980 | 46 | 59 |
likeforlikes | 362 481 452 | 61 622 | 42 |
wlochy | 201 554 | 44 | 30 |
wycieczki | 94 654 | 21 | 73 |
cityphotography | 8 647 289 | 2 681 | 53 |
dzieci | 1 291 034 | 400 | 92 |
mountainlovers | 4 687 748 | 1 359 | 7 |
campervan | 4 462 644 | 1 026 | 49 |
history | 43 756 717 | 14 877 | 21 |
insta | 180 736 638 | 45 184 | 13 |
ciekawemiejscawpolsce | 8 657 | 2 | 15 |
france | 98 439 856 | 19 688 | 70 |
snow | 109 765 894 | 34 027 | 2 |
art | 922 068 554 | 313 503 | 1 |
tanieloty | 8 167 | 3 | 53 |
bieszczady | 764 365 | 153 | 11 |
blog | 54 880 777 | 8 232 | 65 |
camper | 4 869 390 | 1 461 | 12 |
francja | 208 085 | 65 | 21 |
inspiracje | 1 109 548 | 288 | 95 |
outdoor | 36 413 975 | 6 555 | 47 |
tatrymountains | 569 109 | 102 | 6 |
droga | 652 749 | 183 | 24 |
slowlife | 5 030 120 | 1 056 | 27 |
travelblog | 27 465 251 | 8 789 | 5 |
Zbanowane hashtagi 2022
Nie używaj : #instababy #polishgirl #prettygirl wszystkie nawiązujące do tych części ciała itp. i treści er0tyczne. Polskie słowa też są indeksowane!
Generator hasztagów
Bardzo polecam stronę Iqhashtags.com To polska strona, która podbija świat. Nawet w wersji darmowej mnóstwo użytecznych narzędzi do budowania konta na instagramie.
Wcześniejsze wpisy o hasztagach: https://samaprzezswiat.pl/tips/jak-uzywac-hashtagow-na-instagramie/
